1. <acronym id="xw0o0"></acronym>

        1. <p id="xw0o0"></p>
              <table id="xw0o0"><strike id="xw0o0"></strike></table>
                1. <td id="xw0o0"></td>
                  功率型線繞電阻器 精密膜式電阻器 電阻型分流器 電阻箱、柜

                  功率型線繞電阻器

                  返回上一頁

                  RX20 大功率被釉線繞電阻器

                  產品特點:

                  采用高溫玻璃釉作為表面涂層;
                  電阻體采用高溫耐火瓷體或氧化鋁瓷體,全焊接結構;
                  高溫負荷特性優良;
                  T系列為可調,N系列為無感;
                  可提供安裝套件(選購件)。

                  外形尺寸

                  9.jpg

                  降功耗曲線

                  10.jpg

                  技術說明

                  型號
                  Type
                  額定功率
                  Rate Power (W)
                  阻值范圍(Ω)
                  Resistance Range
                  重量
                  Weight(g)
                  外形尺寸 Dimensions(mm)
                  RXG20 RX20-T 固定 可調 L D d H h L1 K b t d1
                  RX20(T) 8 5R1~3K3 23 35±1.5 14±2 5.5±0.5 28.5±2.5 3.5±0.8 4.5 2
                  10 5R1~10K 5R1~200R 17 34 41±1.5 14±2 5.5±0.5 31 28.5±2.5 20 6±2 3.5±0.8 4.5 2
                  16 5R1~15K 5R1~220R 36 42 45±1.5 17±2 8±0.5 34 31±2.5 23 6±2 3.5±0.8 4.5 2
                  20 5R1~20K 5R1~430R 44 52 51±2 17±2 8±0.5 34 31±2.5 30 6±2 3.5±0.8 4.5 2
                  25 10R~24K 10R~510R 57 68 51±2 21±2.5 12±0.6 39 35±2.5 30 6±2 3.5±0.8 4.5 2
                  30 10R~30K 10R~1K 80 90 71±2.2 21±2.5 12±0.6 39 35±2.5 44 6±2 3.5±0.8 4.5 2
                  40 20R~51K 20R~1K2 98 110 87±2.2 21±2.5 12±0.6 39 35±2.5 57 3.5±0.8 4.5 2
                  50 24R~56K 20R~1K5 132 150 91±2.4 29±3 20±1.1 47 43±2.5 60 7±2 4.5±1 6 2.5
                  75 20R~51K 24R~2K 253 270 140±3.2 29±3 20±1.1 47 43±2.5 110 7±2 4.5±1 6 2.5
                  100 24R~62K 20R~4K3 286 200 170±3.5 29±3 20±1.1 47 43±2.5 140 7±2 4.5±1 6 2.5
                  150 20R~75K 20R~4K3 385 300 215±4 29±3 20±1.1 47 43±2.5 185 7±2 4.5±1 6 4
                  RXG20(T) 200 4R7~68K 5R1~4K3 475 400 215±4 38±3 38±3 61 58±2 160 7±2 8±1 9 4
                  200/250 4R7~68K 5R1~4K3 510 530 266±4 30±2 30±2 50 50±2 210 7±2 8±1 9 4
                  300 1R7~68K 5R1~4K3 630 650 266±4 36±2 36±2 58 58±2 210 8±2 8±1 9 4
                  400 4R7~75K 6R1~5K1 1000 1050 250±4 54±2 54±2 76 77±3 180 10±2 8±1 16 8
                  500 4R7~75K 6R2~5K1 1340 1400 300±4 54±2 30±2 76 77±3 230 10±2 8±1 16 8

                  聯系我們

                2. 0552-4089388、3139388、7135388
                3. 0552-4097388
                4. lihuiahbb@163.com
                5. 安徽省蚌埠市淮上區特步大道258號B8-1號
                6. ©版權所有 蚌埠市金盾電子有限公司 皖ICP備12010168號-1 阿里旺旺:ahjindun 企業QQ:8004089388 企業技術QQ:412473959 技術支持:力豐網絡

                  91精品孕妇啪在线观看国产
                    1. <acronym id="xw0o0"></acronym>

                      1. <p id="xw0o0"></p>
                            <table id="xw0o0"><strike id="xw0o0"></strike></table>
                              1. <td id="xw0o0"></td>